Broadband Phone Service + Virtual Phone System
No Contracts - No Hidden Fees - First Month Free!
(get a quote in 20 seconds)
Thank You!
We're working on your quote now.
International Rates
* Unlimited calling to 24,636 global destinations through Flat-Rate International calling.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Country | Code | Rate |
|---|---|---|
| ABKHAZIA | 7840 | $0.11 |
| ABKHAZIA MOBILE | 7940 | $0.24 |
| AFGHANISTAN | 93 | $0.28 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 9375 | $0.33 |
| AFGHANISTAN MOBILE AREEBA | 9377 | $0.33 |
| AFGHANISTAN MOBILE AWCC | 9370 | $0.33 |
| AFGHANISTAN MOBILE ETISA | 9378 | $0.33 |
| AFGHANISTAN MOBILE ROSHAN | 9379 | $0.33 |
| ALBANIA | 355 | $0.15 |
| ALBANIA MOBILE | 35567 | $0.47 |
| ALBANIA MOBILE AMC | 35568 | $0.47 |
| ALBANIA MOBILE GSM4 | 35566 | $0.50 |
| ALBANIA MOBILE VODAFONE | 35569 | $0.40 |
| ALBANIA PREMIUM | 35535505 | $0.15 |
| ALBANIA TIRANA | 355422 | $0.15 |
| ALBANIA TIRANA | 355423 | $0.15 |
| ALBANIA TIRANA | 355424 | $0.15 |
| ALBANIA TIRANA | 35543 | $0.15 |
| ALGERIA | 213 | $0.09 |
| ALGERIA ALGIERS | 21321 | $0.09 |
| ALGERIA ALGIERS | 21322 | $0.09 |
| ALGERIA ALGIERS | 21320 | $0.09 |
| ALGERIA CAT | 2131 | $0.09 |
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 213670 | $0.35 |
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 21396192 | $0.35 |
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 21396191 | $0.35 |
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 21396190 | $0.35 |
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 21369 | $0.35 |
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 21366 | $0.35 |
| ALGERIA MOBILE MOBILIS | 213659 | $0.35 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 2137814 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 2137811 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 2137813 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 21379 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 213780 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 21377 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 2137810 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 2137812 | $0.44 |
| ALGERIA MOBILE WATANIYA | 2135 | $0.51 |
| AMERICAN SAMOA USA DIAL | 1684 | $0.06 |
| AMERICAN SAMOA USA DIAL MOBILE | 16842 | $0.06 |
| ANDORRA | 376 | $0.03 |
| ANDORRA MOBILE | 3766 | $0.27 |
| ANDORRA MOBILE | 3765 | $0.27 |
| ANDORRA MOBILE | 3763 | $0.27 |
| ANDORRA MOBILE | 3764 | $0.27 |
| ANGOLA | 244 | $0.12 |
| ANGOLA MOBILE | 2449 | $0.13 |
| ANGOLA MOBILE MOVICEL | 24491 | $0.12 |
| ANGOLA MOBILE UNITEL | 24493 | $0.12 |
| ANGOLA MOBILE UNITEL | 24492 | $0.12 |
| ANGOLA MOBILE UNITEL | 24494 | $0.12 |
| ANGUILLA | 1264 | $0.12 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264772 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264729 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264543 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264539 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264538 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264537 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264536 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264476 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264469 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264235 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE DIGICEL | 1264584 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE DIGICEL | 1264583 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE DIGICEL | 1264582 | $0.30 |
| ANGUILLA MOBILE DIGICEL | 1264581 | $0.30 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 1268 | $0.20 |
| ARGENTINA | 54 | $0.03 |
| ARGENTINA BAHIA BLANCA | 54291 | $0.01 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | 5411 | $0.01 |
| ARGENTINA CORDOBA | 54351 | $0.01 |
| ARGENTINA LA PLATA | 54221 | $0.01 |
| ARGENTINA MAR DEL PLATA | 54223 | $0.01 |
| ARGENTINA MENDOZA | 54261 | $0.01 |
| ARGENTINA MOBILE | 549 | $0.13 |
| ARGENTINA ROSARIO | 54341 | $0.01 |
| ARGENTINA SANTA FE | 54342 | $0.01 |
| ARMENIA | 374 | $0.16 |
| ARMENIA KARABAKH | 37447 | $0.19 |
| ARMENIA MOBILE | 3749 | $0.26 |
| ARMENIA MOBILE | 3745 | $0.26 |
| ARMENIA MOBILE ARMENTEL | 37491 | $0.26 |
| ARMENIA MOBILE ARMENTEL | 37499 | $0.26 |
| ARMENIA MOBILE KARABAKH | 37497 | $0.25 |
| ARMENIA MOBILE ORANGE | 37495 | $0.25 |
| ARMENIA MOBILE ORANGE | 37455 | $0.25 |
| ARMENIA MOBILE VIVACELL | 37477 | $0.24 |
| ARMENIA MOBILE VIVACELL | 37493 | $0.24 |
| ARMENIA MOBILE VIVACELL | 37494 | $0.24 |
| ARMENIA MOBILE VIVACELL | 37498 | $0.24 |
| ARMENIA YEREVAN | 37410 | $0.15 |
| ARUBA | 297 | $0.13 |
| ARUBA MOBILE | 29756 | $0.31 |
| ARUBA MOBILE | 29759 | $0.31 |
| ARUBA MOBILE | 29796 | $0.31 |
| ARUBA MOBILE | 29799 | $0.31 |
| ARUBA MOBILE DIGICEL | 29774 | $0.31 |
| ARUBA MOBILE DIGICEL | 29773 | $0.31 |
| ASCENSION ISLAND | 247 | $1.98 |
| AUSTRALIA | 61 | $0.02 |
| AUSTRALIA BRISBANE | 6173 | $0.02 |
| AUSTRALIA MELBOURNE | 6138 | $0.02 |
| AUSTRALIA MELBOURNE | 6139 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61872 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61892 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61386 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61871 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61385 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61384 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61383 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61382 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61381 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61893 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61894 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61862 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61884 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61883 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61261 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61881 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61262 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61380 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61870 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61865 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61873 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61861 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61864 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61874 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61387 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61863 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61860 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61388 | $0.02 |
| AUSTRALIA METRO CITIES | 61882 | $0.02 |
| AUSTRALIA MOBILE | 614 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE HUTCHISON | 61425 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE HUTCHISON | 61430 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE HUTCHISON | 61433 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61481 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61482 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614683 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614684 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614685 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614686 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614687 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614688 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614689 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614790 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 614791 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61434 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61478 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61466 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61431 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61423 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61422 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61421 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61413 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61412 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61411 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61403 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61402 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61401 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61432 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE OPTUS | 61435 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE SATELLITE | 61147 | $0.38 |
| AUSTRALIA MOBILE SATELLITE | 61145 | $0.38 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614887 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61497 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61456 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614884 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614885 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614886 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614889 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614882 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614881 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614880 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614444 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61499 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61498 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61490 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61487 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61477 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61467 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61459 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61457 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 614883 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61400 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61408 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61455 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61447 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61439 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61438 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61437 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61427 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61418 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61419 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61458 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61448 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61407 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61409 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA | 61417 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA A | 61429 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE TELSTRA A | 61428 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61451 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61452 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61450 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61453 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61449 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61426 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61420 | $0.07 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61416 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61415 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61414 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61424 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61410 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61406 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61404 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE | 61405 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614209 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614208 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614207 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614206 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614205 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614204 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614203 | $0.10 |
| AUSTRALIA MOBILE VODAFONE A | 614202 | $0.10 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6150 | $3.96 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6119 | $3.96 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6118 | $3.96 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6116 | $3.96 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6114 | $3.96 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6113 | $0.04 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6112 | $3.96 |
| AUSTRALIA SPECIAL SERVICES | 6110 | $3.96 |
| AUSTRALIA SYDNEY | 6128 | $0.02 |
| AUSTRALIA SYDNEY | 6129 | $0.02 |
| AUSTRALIAN EXTERNAL TERRITORIES | 672 | $3.56 |
| AUSTRALIAN EXTERNAL TERRITORIES NORFOLK ISLAND | 6723 | $3.56 |
| AUSTRIA | 43 | $0.02 |
| AUSTRIA MOBILE H3G | 4367891 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE H3G | 4367890 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE H3G | 4367833 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE H3G | 43660 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE MOBILKOM | 4369989 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE MOBILKOM | 4369988 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE MOBILKOM | 43688 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE MOBILKOM | 43680 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE MOBILKOM | 43664 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE ORANGE | 43681 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE ORANGE | 43699 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE T MOBILE | 43677 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE T MOBILE | 43676 | $0.05 |
| AUSTRIA MOBILE TELERING | 43650 | $0.05 |
| AUSTRIA SPECIAL SERVICES | 43711 | $0.50 |
| AUSTRIA SPECIAL SERVICES | 43730 | $0.50 |
| AUSTRIA SPECIAL SERVICES | 43740 | $0.50 |
| AUSTRIA SPECIAL SERVICES | 43810 | $0.50 |
| AUSTRIA SPECIAL SERVICES | 43820 | $0.50 |
| AUSTRIA VIENNA | 431 | $0.02 |
| AZERBAIJAN | 994 | $0.34 |
| AZERBAIJAN BAKU | 99412 | $0.33 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 9945 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 99460 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 99444 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE AZERCELL | 99451 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE AZERCELL | 99450 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE AZERFONE | 99470 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE AZERFONE | 99477 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE BAKCELL | 99455 | $0.49 |
| AZERBAIJAN MOBILE CATEL | 99440 | $0.49 |
